quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008

CT de Juniores em Obras.

Conforme prometido, iniciamos hoje a ampliação do CT de Juniores num investimento de R$ 30 milhões.

O CT ficará em construção até 09/03/08


Torneio Rio-São Paulo

Amanhã começa o Torneio Rio-SP. Estamos no grupo 32:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Esporte Clube Acaso Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Punch Back Hand Soccer 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Melendes F.C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vira FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sucata Futebol Clube 0 0 0 0 0 0 0 0

terça-feira, 19 de fevereiro de 2008

Eliminações e um Novo Torneio

A fase não estava boa mesmo e hoje fomos eliminados de 2 torneios, vejam abaixo:

Torneio Oficial - Edição 11

Conseguimos nos livrar da última colocação na última rodada:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Sport Club KALUNGA Paulista 34 14 11 1 2 46 17 29
2 Sport Club Maxcon 30 14 9 3 2 34 15 19
3 CHEFE´S TEAM 25 14 8 1 5 27 20 7
4 Football Monte Castelo 23 14 7 2 5 18 19 -1
5 Lunáticos 21 14 7 0 7 28 28 0
6 R Biscouto F.C 13 14 4 1 9 17 25 -8
7 Esporte Clube Acaso Paulista 9 14 3 0 11 12 41 -29
8 Esporte Clube Fenix 8 14 2 2 10 19 36 -17


Torneio Início - Edição 68

Fomos massacrados nesse torneio, veja a classificação final:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 KAVALLO SPORT CLUBE PAULISTA 16 6 5 1 0 16 1 15
2 Pedreira Futebol Arte 12 6 4 0 2 11 7 4
3 Esporte Clube Acaso Paulista 4 6 1 1 4 4 16 -12
4 Kabru 2 6 0 2 4 4 11 -7


3ª Liga Interna RT 1ª Divisão

Em compensação iniciamos muito bem nesse torneio interno do clã Revelation Team:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Jaguaruna Esporte Clube 6 2 2 0 0 9 3 6
2 SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS 6 2 2 0 0 5 1 4
3 Loukos Futebol Clube 6 2 2 0 0 4 1 3
4 Esporte Clube Acaso Paulista 4 2 1 1 0 5 2 3
5 F.C.ESPORTIVO 06 4 2 1 1 0 4 1 3
6 Amapá clube 3 2 1 0 1 7 5 2
7 Crusty Demons F.C. 3 2 1 0 1 7 6 1
8 Buss Sport Clube 3 2 1 0 1 4 3 1
9 Body Works Suplementos 3 2 1 0 1 2 3 -1
10 Melbourne Knights S.C. 3 2 1 0 1 1 2 -1
11 Lunáticos 3 2 1 0 1 2 6 -4
12 Hunters Sport Club 1 2 0 1 1 2 4 -2
13 Rio Negro Club 1 2 0 1 1 1 3 -2
14 Lucca Esporte Clube 0 2 0 0 2 2 6 -4
15 E. C. Mar Grosso 0 2 0 0 2 1 5 -4
16 Mac Corinthians 0 2 0 0 2 1 6 -5

sábado, 16 de fevereiro de 2008

Ampliação do Centro de Treinamento

Dia 21/02/2008 é a data prevista para a ampliação de nosso CT de Juniores.

Será um investimento de R$ 30.000.000,00. Ampliaremos de 5 para 6 o número de Juniores em nosso CT.


Campanha no Semi-Pró


O Esporte Clube Acaso Paulista ainda não conseguiu se adaptar ao Nível Semi-Pró. Apesar de termos conseguido chegar à semi-final do Torneio Início anterior, e ter sido eliminado pelo TOP 1 do Gamegol, os torneios seguintes foram uma sucessão de péssimos resultados. Confira as tabelas:

Torneio Início - Edição 68
Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 KAVALLO SPORT CLUBE PAULISTA 12 4 4 0 0 14 1 13
2 Pedreira Futebol Arte 12 5 4 0 1 11 5 6
3 Esporte Clube Acaso Paulista 3 5 1 0 4 3 15 -12
4 Kabru 0 4 0 0 4 3 10 -7


Torneio Oficial - Edição 11
Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Sport Club KALUNGA Paulista 28 11 9 1 1 37 11 26
2 Sport Club Maxcon 21 11 6 3 2 24 12 12
3 Football Monte Castelo 20 11 6 2 3 16 16 0
4 CHEFE´S TEAM 19 11 6 1 4 19 15 4
5 Lunáticos 18 11 6 0 5 22 23 -1
6 R Biscouto F.C 10 11 3 1 7 15 19 -4
7 Esporte Clube Fenix 8 11 2 2 7 17 26 -9
8 Esporte Clube Acaso Paulista 3 11 1 0 10 7 35 -28


Copa Carnaval 2008

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 FARMACIAS AVENIDA 20 9 6 2 1 19 9 10
2 CANOLE F. C. 19 8 6 1 1 20 8 12
3 Amapá clube 16 9 5 1 3 17 11 6
4 Processualistas da Bola 15 9 4 3 2 15 12 3
5 Valentino Futebol Clube 10 9 3 1 5 19 17 2
6 VALVERDE FUTEBOL CLUBE 10 9 3 1 5 16 18 -2
7 Miracema 10 9 3 1 5 8 17 -9
8 Esporte Clube Acaso Paulista 7 9 2 1 6 11 21 -10
9 Fogaço 6 9 1 3 5 7 19 -12


Liga Oficial - Edição 43
Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 P&L 37 18 11 4 3 42 20 22
2 DYMININA 32 18 10 2 6 35 21 14
3 Apollo Soccer Club 31 18 9 4 5 33 25 8
4 Jaguaré 30 18 7 9 2 31 23 8
5 BrasGringo 29 18 8 5 5 32 21 11
6 Amapá clube 28 18 7 7 4 39 31 8
7 pé de cana 27 18 8 3 7 29 26 3
8 G. E. Elitte F.C. 26 18 7 5 6 38 28 10
9 ochocobom f.c. 24 18 7 3 8 29 28 1
10 APONTO 15 18 4 3 11 17 46 -29
11 GLADIADORES FC 11 18 3 2 13 14 47 -33
12 Esporte Clube Acaso Paulista 10 18 3 1 14 25 48 -23

Devido a péssima fase que estamos passando, é bem provável que voltaremos a ser uma equipe de Nível Amador assim que os torneios terminarem.

sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008

Nova Contratação

Anunciamos aqui nossa mais nova contratação, seu nome é Kaled Valério de 26 anos que foi adquirido do ACADEMIA DO MORRO ESPORTE CLUB por R$ 9.353.843,00.

Kaled chega para compor o setor defensivo pois conta com 96% no atributo Marcação.


Copa Carnaval 2008
Ontem iniciamos nossa participação nessa Copa com derrota com um gol sofrido no último minuto de jogo:

07/02/2008 14:00 Esporte Clube Acaso Paulista 2 x 3 Amapá clube


Torneio Início Ed.: 68
Já esse Torneio Início conseguimos iniciar com vitória:

07/02/2008 20:30 Esporte Clube Acaso Paulista 2 x 1 Kabru Torneio início


Outros resultados de ontem:

Liga oficial
07/02/2008 08:00 pé de cana 3 x 0 Esporte Clube Acaso Paulista
Com essa derrota, seguimos na 10ª colocação da tabela

Torneio Oficial
07/02/2008 18:00 Esporte Clube Acaso Paulista 0 x 1 CHEFE´S TEAM Torneio Oficial
jogo pela 2ª rodada da competição, seguimos sem pontuar no torneio.

quarta-feira, 6 de fevereiro de 2008

Estamos de volta!!!!

Depois de um tempo ausente, estamos de volta para tentar manter o blog atualizado com as notícias do Esporte Clube Acaso Paulista no Gamegol.

Como era de se esperar, a vida no nível Semi-Profissional não está nada fácil, mas já iniciamos um planejamento visando tornar o clube mais competitivo em alguns meses.

Hoje terminou a 1ª fase da LO Semi-pró Ed.: 43 e nossa campanha está sendo a seguinte:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 DYMININA 22 11 7 1 3 26 15 11
2 P&L 21 11 6 3 2 26 14 12
3 BrasGringo 20 11 6 2 3 23 12 11
4 Jaguaré 19 11 5 4 2 22 16 6
5 G. E. Elitte F.C. 17 11 5 2 4 19 15 4
6 Amapá clube 17 11 4 5 2 24 16 8
7 pé de cana 14 11 4 2 5 17 18 -1
8 ochocobom f.c. 14 11 4 2 5 16 20 -4
9 Apollo Soccer Club 12 11 3 3 5 18 20 -2
10 Esporte Clube Acaso Paulista 10 11 3 1 7 22 25 -3
11 APONTO 10 11 3 1 7 11 30 -19
12 GLADIADORES FC 8 11 2 2 7 7 30 -23


Além disso, iniciamos o TO Ed.: 11 e pra variar também não fomos muito bem. Segue o placar:

Football Monte Castelo 4 x 1 Esporte Clube Acaso Paulista

Segue a tabela:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Sport Club KALUNGA Paulista 3 1 1 0 0 6 0 6
2 Football Monte Castelo 3 1 1 0 0 4 1 3
3 Lunáticos 3 1 1 0 0 1 0 1
4 Sport Club Maxcon 1 1 0 1 0 2 2 0
5 R Biscouto F.C 1 1 0 1 0 2 2 0
6 CHEFE´S TEAM 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Esporte Clube Acaso Paulista 0 1 0 0 1 1 4 -3
8 Esporte Clube Fenix 0 1 0 0 1 0 6 -6


E amanhã estrearemos na Copa Carnaval 2008 enfrentando nosso amigo de clã, o Amapá Clube.

A luta continua...